| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 328,0 kcal / 1 372,4 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 47 g |
| Cukr v sacharidech | 23,0 g |
| Tuky | 13,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 328,0 kcal / 1 372,4 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 47 g |
| Cukr v sacharidech | 23,0 g |
| Tuky | 13,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Sodík | 0,1 g |