| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1 895,4 kJ |
| Bílkoviny | 13,0 g |
| Sacharidy | 55,2 g |
| Cukr v sacharidech | 4,6 g |
| Tuky | 18,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodík | 1,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1 895,4 kJ |
| Bílkoviny | 13,0 g |
| Sacharidy | 55,2 g |
| Cukr v sacharidech | 4,6 g |
| Tuky | 18,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodík | 1,2 g |