| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,4 g |
| Sacharidy | 65,1 g |
| Cukr v sacharidech | 41,4 g |
| Tuky | 22,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodík | 0,4 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,4 g |
| Sacharidy | 65,1 g |
| Cukr v sacharidech | 41,4 g |
| Tuky | 22,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 13,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodík | 0,4 g |