| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Bílkoviny | 9,9 g |
| Sacharidy | 41,1 g |
| Cukr v sacharidech | 0,2 g |
| Tuky | 1,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Bílkoviny | 9,9 g |
| Sacharidy | 41,1 g |
| Cukr v sacharidech | 0,2 g |
| Tuky | 1,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodík | neuvedeno |