| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Białko | 7,4 g |
| Węglowodany | 65,1 g |
| Cukry proste | 41,4 g |
| Tłuszcz | 22,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,9 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Białko | 7,4 g |
| Węglowodany | 65,1 g |
| Cukry proste | 41,4 g |
| Tłuszcz | 22,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,9 g |
| Sód | 0,4 g |