| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 328,0 kcal / 1.372,4 Kj |
| Proteína | 5,7 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,0 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 328,0 kcal / 1.372,4 Kj |
| Proteína | 5,7 g |
| Carboidratos | 47 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,0 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,1 g |