| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 464,0 kilokalori / 1.941,4 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 59,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,0 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |