| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 232,0 ккал / 970,7 кДж |
| Білок | 9,9 г |
| Вуглеводи | 41,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 0,2 г |
| Жири | 1,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,7 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 232,0 ккал / 970,7 кДж |
| Білок | 9,9 г |
| Вуглеводи | 41,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 0,2 г |
| Жири | 1,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 0,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,7 г |
| Натрій | немає в наявності |